FC Annex はClaris パートナー有志が企画・運営するオンラインイベントです。2024年11月13・14・15日に開催されるClarisカンファレンス 2024 の後、2024年12月13日(金)に開催されます。
このバーチャルイベントスペースを提供していただくのが、すでに1,000以上の企業・団体導入実績を持つoviceと言うサービスです。
自分のアバターを自由に動かし、アバターに近づけることで会話が始められます。
また「サイレントモード」等の設定が可能で、他の入場者から一目見て話せる状態かどうか見分けがつきます。入場者の方同士の会話を立ち聞きすることも可能ですので、その会話に参加してよいかどうか判断しやすくなっています。
oviceについて
https://ovice.in/ja/
10:00 | オープニング スピーカー有志による ただ聞くだけではもったいない!FC Annex 2024 の楽しみ方をご紹介 |
10:15 | AIを具合の良い方法でチューニングしてみよう 株式会社イエスウィキャン 代表取締役 有城 博昭 Claris® FileMaker® 2024にて実装されたセマンティック検索。「コサイン類似度」を少し深堀してみます。実際の検索結果を見比べてみましょう。 |
10:45 | FileMakerで蓄積したデータを活用しよう! 株式会社サポータス 執行役員 石塚 直樹 FileMakerで蓄積したデータをtableau pulseやsnowflakeを活用して可視化し、経営の指標として活かす方法をご説明します。 |
11:15 | Claris FileMaker で生成AI連携システムを高速開発しよう! 株式会社寿商会 吉良 紀彦 Claris FileMaker の最新版では、大規模言語モデル( LLM )を活用した検索機能が導入され、OpenAI などの外部AI サービスとAPI 連携が簡単になりました。 ミニステージでは、生成AI と連携するシステムの高速開発手法をご紹介し、実際のユースケースを踏まえたデモを通じて、生成AIとClaris FileMaker の新しい可能性をご紹介します。 |
11:45 | 昼休憩・自由交流 90分 ovice 上でバーチャルアイコンと会話してみよう |
13:15 | FileMaker Data APIを使ってみよう! パットシステムソリューションズ有限会社 深田 尚史 FileMaker Data APIは「FileMaker Data API を実行」ステップにより利用することができるFileMakerの機能です。この機能の使い方や便利な使い方、また注意すべき点をご紹介します。FileMaker Data API にチャレンジしてみませんか?ご参加お待ちしております。 |
13:45 | UIデザインのヒント~基礎から最新トレンドまで ~ 株式会社スプラッシュ 長尾 里恵 UI(ユーザーインターフェイス)のうち、画面(レイアウト)デザインについてお話します。 ・ユーザはアプリの画面からすべての操作をおこなうという大前提 ・レイアウトにたくさんのパーツを配置してごちゃごちゃさせないこと ・操作しやすいとユーザが感じるUIデザインのポイント |
14:15 | システム開発会社の「FileMakerで作成した社内システム管理」を覗いてみませんか? 株式会社バルーンヘルプ 代表取締役 浜地 直美 私たちシステム開発会社が実際にClaris FileMakerで作成した社内システム管理をご紹介します。人にやさしく、使って楽しいシステムをぜひ覗いてください。 |
14:45 | 中休憩・自由交流 15分 ovice 上でバーチャルアイコンと会話してみよう |
15:00 | Too社内のClaris FileMaker + クラウドサービス連携事例 株式会社Too ソリューションサービス部 姫井 太郎 株式会社Tooは「人々がクリエイティブになれる環境をクリエイトする」をミッションに掲げ、デザイン関連の機材・ソフト・サービスの販売・サポートを行っています。社内では150人以上の営業担当者により毎月5,000枚以上の見積書や注文書をFileMakerで作成しています。その他メーカーへの発注管理、物流管理など、様々な業務にFileMakerを活用しています。近年は各種クラウドサービスの利点を取り込み、FileMakerと連携して運用する事例が増えてきていますので、そのうちのいくつかをご紹介します。 |
15:30 | 命名規則、どうしてますか? 株式会社DBPowers システムチーフデザイナー 西野 真樹 App作成時にテーブルやフィールド、スクリプトなどにつける名前の命名規則にはいろいろな考え方があると思います。1つのプロジェクトを例に、命名規則をご紹介しつつ、みなさまと楽しい座談会をしましょう。 |
16:00 | 業務システム導入に向けたPoCのススメ 株式会社ジェネコム 代表取締役 高岡 幸生 業務システムはオールインワンのシステムを買ってきて導入する時代から、運用する企業、団体自身が、現在の課題を分析し、目的にあったシステムをスモールスタートさせるようになってきました。そこで注目されているのがPoC (概念実証)です。PoCを実践することで、システム導入後の「あれ?なんか違うかも」というシステムと業務のミスマッチを減らすことが可能になります。このセッションでは、実際に行われたPoCの事例を例に、システム導入にPoCが有効であることを解説します。 |
16:30 | 終了・自由交流 ovice 上でバーチャルアイコンと会話してみよう |
・2024年12月13日(金)までアクセスできません。
・スマホやタブレット端末等でのアクセスは推奨いたしません。
新たにログインをしていただいても構いません。
また過去にoviceでログインしたアカウントがご利用できるようでしたら、そちらでも構いません。
その後「アバターの名前」をご入力ください(Annex会場ではこの名前が表示されます)。
ビジターとしてアクセスするで進んでください。
会場では音声やカメラを利用してコミュニケーションをとりますので、積極的にご活用ください。
おかげさまで本年も7月に引き続き12月に開催が決定しました。
昨年までのAnnexは3年連続で延べ1,000名以上の方にご来場をいただくことができました。ありがとうございました。
今年もFC Annex フルリモートのオンラインイベントとして開催されます。
FC Annexは単なるオンラインイベントではなく、Claris Road Show や Claris カンファレンス等のリアル会場にお越しいただけない方にも少しでも会場の雰囲気を体験していただく場としての趣旨で新しい挑戦として企画されています。Clarisの皆さん、そしてClaris プラットフォームに関わる多くの皆様、そしてFC Annexに賛同し協力していただいたスポンサーの皆様のお陰で開催ができること本当に感謝をいたしております。ありがとうございます。
さあ、みなさんFC Annex会場でお会いしましょう。
FC Annexは、Claris パートナーの有志が企画・運営するバーチャルイベントスペースです。Claris、Claris ロゴ および FileMakerは、米国および/またはその他の国や地域における Claris International Inc. の登録商標です